2021考研择校择专业:吉林大学学科评估等级汇总
首页 政策 正文

2021考研择校择专业:吉林大学学科评估等级汇总

来源:中国研硕网 上传时间:2023-08-18

序号 学校代码 学校名称 一级学科代码 一级学科名称 评选结果
1 10183 吉林大学 0101 哲学 a-
2 10183 吉林大学 0201 理论经济学 b
3 10183 吉林大学 0202 应用经济学 b
4 10183 吉林大学 0301 法学 a-
5 10183 吉林大学 0302 政治学 a-
6 10183 吉林大学 0303 社会学 b
7 10183 吉林大学 0305 马克思主义理论 a
8 10183 吉林大学 0402 心理学 c-
9 10183 吉林大学 0403 体育学 c-
10 10183 吉林大学 0501 中国语言文学 b
11 10183 吉林大学 0502 外国语言文学 b
12 10183 吉林大学 0503 新闻传播学 c
13 10183 吉林大学 0601 考古学 a-
14 10183 吉林大学 0602 中国史 b
15 10183 吉林大学 0603 世界史 b
16 10183 吉林大学 0701 数学 a-
17 10183 吉林大学 0702 物理学 a-
18 10183 吉林大学 0703 化学 a
19 10183 吉林大学 0708 地球物理学 c
20 10183 吉林大学 0709 地质学 b
21 10183 吉林大学 0710 生物学 b
22 10183 吉林大学 0714 统计学 b
23 10183 吉林大学 0801 力学 c
24 10183 吉林大学 0802 机械工程 a-
25 10183 吉林大学 0804 仪器科学与技术 b
26 10183 吉林大学 0805 材料科学与工程 b
27 10183 吉林大学 0807 动力工程及工程热物理 b-
28 10183 吉林大学 0809 电子科学与技术 b
29 10183 吉林大学 0810 信息与通信工程 b-
30 10183 吉林大学 0811 控制科学与工程 b
31 10183 吉林大学 0812 计算机科学与技术 a-
32 10183 吉林大学 0814 土木工程 c
33 10183 吉林大学 0815 水利工程 b-
34 10183 吉林大学 0817 化学工程与技术 b-
35 10183 吉林大学 0818 地质资源与地质工程 b
36 10183 吉林大学 0823 交通运输工程 b
37 10183 吉林大学 0828 农业工程 b
38 10183 吉林大学 0830 环境科学与工程 b
39 10183 吉林大学 0831 生物医学工程 c-
40 10183 吉林大学 0832 食品科学与工程 b
41 10183 吉林大学 0835 软件工程 b
42 10183 吉林大学 0904 植物保护 c-
43 10183 吉林大学 0905 畜牧学 b-
44 10183 吉林大学 0906 兽医学 b
45 10183 吉林大学 1001 基础医学 b
46 10183 吉林大学 1002 临床医学 b
47 10183 吉林大学 1003 口腔医学 b-
48 10183 吉林大学 1004 公共卫生与预防医学 b-
49 10183 吉林大学 1007 药学 b
50 10183 吉林大学 1011 护理学 b-
51 10183 吉林大学 1201 管理科学与工程 b-
52 10183 吉林大学 1202 工商管理 a-
53 10183 吉林大学 1204 公共管理 b
54 10183 吉林大学 1205 图书情报与档案管理 b
55 10183 吉林大学 1303 戏剧与影视学 c-
56 10183 吉林大学 1305 设计学 c-

  下面,中公考研小编为大家总结“2021考研院校推荐汇总”,内容会包括华北、华中、华东、华南、东北、西北、西南地区高校的招生简章、历年考研分数线、报录比、考研试题这几项内容。

免责声明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用、如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除2。

上一篇:2021考研择校择专业:东北师范大学学科评估等级汇总 下一篇:2021考研择校择专业:湖南省高校各专业学科评估等级汇总

官方微信

扫码关注官方QQ群

扫码关注微信公众号

更多